CAMPIONATO REGIONALE SICILIA AGONART DANCE |
CATANIA - 13/04/2024 | COMPETIZIONI |
Caribe Show Dance - 11/14 - CLASSE A/M - Gruppo |
Finale con 2 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 5 - DEL MONACO NOURA | (B) 8 - FLORES ADIS | (C) 9 - HERRERA YOEL |
(D) 10 - IGLESIAS RIGOBERTO | (E) 15 - ROJAS JULIO | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | 14 | 2 | 18 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 | 16 | 1 | 17 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 | 16 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 464 | BARRIO'S JUNIOR CARIBE | BARRIO CUBANO |
2ª | 465 | YO SOY LA RUMBA | CUBA LIBRE DANCE |
Caribe Show Dance - 07/10 - CLASSE B - Gruppo |
Finale con 1 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 1 - AGUERO NIURKA | (B) 5 - DEL MONACO NOURA | (C) 9 - HERRERA YOEL |
(D) 10 - IGLESIAS RIGOBERTO | (E) 11 - IRIARTE WILLY | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
427 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
427 | 11 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 427 | BARRIO'S BABY CARIBE | BARRIO CUBANO |
Choreographic Dance - 11/14 - CLASSE C - Gruppo |
Finale con 1 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 4 - CIVILLA STEFANIA | (B) 5 - DEL MONACO NOURA | (C) 6 - DENARO DENISE |
(D) 11 - IRIARTE WILLY | (E) 15 - ROJAS JULIO | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 440 | CUBA DANCE 35 JUNIOR | TROPICAL STYLE |
Choreographic Dance - 07/10 - CLASSE D - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 2 - ARACI BUSRA | (B) 5 - DEL MONACO NOURA | (C) 10 - IGLESIAS RIGOBERTO |
(D) 11 - IRIARTE WILLY | (E) 12 - LIEB J | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | 14 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 12 | 2 | 17 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | 16 | 1 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 389 | CUBA DANCE 35 JUVENILES | TROPICAL STYLE |
2ª | 390 | LAS ESTRELLAS | WORLDFIT THE DREAMERS |
3ª | 388 | CHARANGA EN NUEVA YORK | WORLDFIT THE DREAMERS |
Street Show Dance - 11/14 - CLASSE A/M - Gruppo |
Finale con 1 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 4 - CIVILLA STEFANIA | (B) 6 - DENARO DENISE | (C) 8 - FLORES ADIS |
(D) 12 - LIEB J | (E) 15 - ROJAS JULIO | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 | 19 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 463 | ESPLOSION | LIVE DANCE |
Street Show Dance - 07/10 - CLASSE B - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 2 - ARACI BUSRA | (B) 6 - DENARO DENISE | (C) 8 - FLORES ADIS |
(D) 10 - IGLESIAS RIGOBERTO | (E) 12 - LIEB J | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | 16 | 2 | 19 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 20 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | 12 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 12 | 3 | 15 | 2 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 18 | 1 | 18 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 14 | 3 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 418 | HARLEY QUINN | CONDOR DANCE ASD |
2ª | 420 | BOMBA ESTRELLITAS | IL LAGO DEI CIGNI |
3ª | 419 | DANCE HALL | BARRIO CUBANO |
Street Show Dance - 11/14 - CLASSE B - Gruppo |
Finale con 6 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 4 - CIVILLA STEFANIA | (B) 6 - DENARO DENISE | (C) 8 - FLORES ADIS |
(D) 12 - LIEB J | (E) 15 - ROJAS JULIO | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 18 | 2 | 18 | 3 | 17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 18 | 2 | 17 | 4 | 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 5 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 19 | 1 | 19 | 2 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 18 | 2 | 20 | 1 | 17 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 16 | 5 | 15 | 6 | 17 | 2 | 16 | 5 | 18 | 4 | 5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 | 6ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 457 | SUPER CD SQUAD | DANCEMANIA |
2ª | 458 | BLACK BANDA | LIVE DANCE |
3ª | 415 | RUDE BOY | FITNESS GIUSY CENTER |
4ª | 456 | STREET DIVAS | CONDOR DANCE ASD |
5ª | 459 | RUN THE WORLD | CUBA LIBRE DANCE |
6ª | 460 | YONCE' | EVOLUTION STAR DANCE |
Street Show Dance - 07/10 - CLASSE C - Gruppo |
Finale con 7 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 2 - ARACI BUSRA | (B) 6 - DENARO DENISE | (C) 8 - FLORES ADIS |
(D) 10 - IGLESIAS RIGOBERTO | (E) 12 - LIEB J | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 13 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 16 | 2 | 14 | 5 | 6ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | 17 | 1 | 14 | 7 | 16 | 1 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | 14 | 4 | 17 | 1 | 15 | 4 | 12 | 6 | 15 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 16 | 2 | 15 | 5 | 16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | 13 | 7 | 15 | 4 | 14 | 6 | 14 | 4 | 15 | 3 | 5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | 16 | 2 | 17 | 3 | 16 | 1 | 15 | 3 | 16 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | 14 | 4 | 17 | 1 | 15 | 4 | 13 | 5 | 14 | 5 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 413 | CD DOLLS | DANCEMANIA |
2ª | 416 | MAMBO DIABLO TON | MAMBO DIABLO |
3ª | 412 | LAS PEQUENAS DE CUBACHE' | CUBACHE' ASD |
4ª | 417 | BABY STAR | BATTITO LATINO |
5ª | 414 | GET BUSY | EVOLUTION STAR DANCE |
6ª | 410 | TROPICALISSIME | TROPICAL STYLE |
7ª | 411 | Y QUE FUE | CONDOR DANCE ASD |
Street Show Dance - 07/10 - CLASSE D - Gruppo |
Finale con 6 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 4 - CIVILLA STEFANIA | (B) 6 - DENARO DENISE | (C) 8 - FLORES ADIS |
(D) 12 - LIEB J | (E) 15 - ROJAS JULIO | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 14 | 4 | 14 | 6 | 12 | 5 | 12 | 6 | 13 | 3 | 6ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 16 | 2 | 15 | 5 | 14 | 2 | 14 | 5 | 11 | 5 | 5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 15 | 3 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | 13 | 5 | 16 | 4 | 12 | 5 | 17 | 2 | 14 | 2 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 13 | 6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 15 | 4 | 11 | 5 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 17 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 370 | REGSTYLE | TROPICAL STYLE |
2ª | 367 | SWAGGER CREW | MOVIMIENTO TIMBERO |
3ª | 368 | NEW NINAS | NEW ENERGY |
4ª | 369 | HOY TE TOCA | CUBA LIBRE DANCE |
5ª | 366 | MAMBO DIABLO JUVETON | MAMBO DIABLO |
6ª | 365 | CUBA DANCE 35 STREET | TROPICAL STYLE |
Street Show Dance - 11/14 - CLASSE D - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : CONSALVO AURELIO | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : SANTORO PIERLUIGI | (A) 4 - CIVILLA STEFANIA | (B) 6 - DENARO DENISE | (C) 8 - FLORES ADIS |
(D) 12 - LIEB J | (E) 15 - ROJAS JULIO | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | 17 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | 14 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 12 | 2 | 18 | 1 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | 16 | 2 | 17 | 2 | 15 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
